KT40Q是一款4G全网通的数据采集器,它采用时下流行的Android5.1操作系统,采用条码扫描跟RFID扫描的读写功能,在轻松运行快递物流,仓储盘点等管理信息功能,加快企业的发展,不仅如此,通过4G网络,它可以流畅的在无线网络进行数据传输。
产品特点:
◆1.8mm超高手持终端,镁铝合金材质,磁吸附充电功能,工业等级IP65;
◆思必拓自主研发生产,深圳富士康代加工,保证质量,稳定供货;
◆体积轻便小巧,便于携带,支持蓝牙无线打印,解决移动作业问题;
◆内置GPS模块,支持WIFI 、Bluetooth 、4G 等多种无线通讯功能;
◆4.0寸LCD大屏显示,视角清晰多种选配模块可根据您的需求定制;
◆标准配置1块4300mAh聚合物锂离子电池,座充可同时为10块电池充电;
◆能够支持各种条形码的扫描,并含有13.56MHz高频读取功能。
思必拓KT40Q手持终端功能简介(4G全网通) | ||||
产品基本信息 | ||||
CPU | Cortex-A53 1.3GHz-1.5GHz 四核 | |||
存储 | 闪存8GB,内存1GB | |||
主机操作系统 | Android 5.1 | |||
无线传输方式 | 1.Bluetooth V2.1+ EDR/ V3.0+ HS/ V4.1 | |||
2.WIFI 802.11 b/g/n/a 2.4G/5G | ||||
3.GPRS/EDGE/HSPA/CDMA2000/TDD/FDD | ||||
GPS定位模块 | GPS,AGPS,北斗 | |||
PC连接方式 | USB 2.0 High-Speed | |||
整机性能 | ||||
设备尺寸 | 166mm*74mm*20mm | |||
电池容量 | 4300mAh,3.8V | |||
工作环境 | 工作温度: -20℃ 至 50℃,湿度5%至95%(无凝露) | |||
在操作范围内,6面均可承受1.5米高度跌落到水泥地面的冲击 | ||||
滚动规格 1000次0.5米,6个接触面滚动 | ||||
密封等级IP65 | ||||
显示屏 | ||||
显示屏 | 4.0” 高清,高亮全视角LCD | |||
显示屏分辨率 | 分辨率480×800 | |||
触摸屏功能 | 电容触摸屏 | |||
背光照明 | LED背光 | |||
摄像头 | ||||
有效光学像素 | 800万有效光学像素 | |||
对焦方式 | 自动对焦 | |||
扫描距离 | 有效扫描距离:5cm~30cm | |||
闪光灯 | LED闪光灯 | |||
通讯模块 | ||||
手持制式 | 双卡,全网通 | |||
双卡双待 | 支持 | |||
4G制式 | 移动,联通,电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | |||
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | |||
网络支持 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) | |||
通讯模块 | 2G GSM: 900/1800/1900MHz | |||
3G TDSCDMA:1900/2000MHz | ||||
3G WCDMA:850/900/1900/2100MHz | ||||
4G TDD-LTE Band: B38/B39/B40/B41 | ||||
4G FDD-LTE Band:B1/B3/B7/B8 | ||||
CDMA&EVDO Band:B0 | ||||
可扩展性 | ||||
物理接口 | Micros TF卡槽,SIM卡槽,(PSAM选配) | |||
Micro USB接口,耳机接口 | ||||
条码识读:(支持1D/2D码, 可按要求选配) | 新大陆 : EM3095 | |||
霍尼韦尔:N4313 | ||||
Symbol : SE955 | ||||
Symbol : SE4500 | ||||
RFID读写模块 | 高频:13.56MHz(可读可写,14443A/B,15693) NFC | |||
座充 | 可同时为十块电池充电 |
北京思必拓科技股份有限公司专业生产手持终端、手持机、手持RFID、手持PDA、工业PDA,欢迎您前来咨询。咨询热线:400-040-5565。